사냥터정보
지룡 용의 던전
작성자

작성일
2024-09-12 00:19
조회
409
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | - |
1층 | 지룡의해골돌격병 | 87 | -110 | 1390 | 20 | 8444 | 작은 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | - |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | - |
1층 | 지룡의해골근위병 | 87 | -110 | 1390 | 20 | 8444 | 작은 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | - |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | - |
1층 | 지룡의해골저격병 | 87 | -110 | 1390 | 20 | 8444 | 작은 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | - |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | - |
1층 | 지룡의트롤 | 87 | -110 | 1390 | 20 | 8444 | 작은 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | - |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | - |
3층 | 지룡의무리안 | 87 | -110 | 1390 | 20 | 8444 | 작은 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | - |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | - |
3층 | 지룡의서큐버스 | 87 | -110 | 1390 | 20 | 8444 | 작은 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | - |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | - |
3층 | 지룡의서큐버스퀸 | 87 | -110 | 1390 | 20 | 8444 | 큰 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | - |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | |
2층 (3인이상 파티 사냥) |
거대해골돌격병 | 87 | -110 | 1370 | 20 | 8244 | 큰 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | |
2층 (3인이상 파티 사냥) |
거대해골저격병 | 87 | -110 | 30000 | 20 | 490000 | 큰 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | |
2층 (3인이상 파티 사냥) |
거대해골근위병 | 87 | -110 | 30000 | 20 | 490000 | 큰 몬스터 | X | X | 일반 | 드랍 아이템 확인 | |
등장 위치 | 몬스터 명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 경험치 | 크기 | 턴 언데드 | 손상 | 종류 | 드랍 리스트 | |
2층 (3인이상 파티 사냥) |
거대무리안 | 100 | -110 | 30000 | 20 | 490000 | 큰 몬스터 | X | X | BOSS | 드랍 아이템 확인 |